(资料图)
今日复牌提示:
峆一药业
2月24日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
000798 | 中水渔业 | 将披露《2022年年报》 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603719 | 良品铺子 | 2023-2-24 | 17730.34 | 70.39亿 | 44.22 |
300967 | 晓鸣股份 | 2023-2-24 | 67.64 | 1188.39万 | 0.36 |
600664 | 哈药股份 | 2023-2-24 | 51.00 | 166.77万 | 0.02 |
000851 | 高鸿股份 | 2023-2-24 | 3245.97 | 2.06亿 | 2.80 |
832000 | 安徽凤凰 | 2023-2-24 | 7.20 | 38.09万 | 0.08 |
000534 | 万泽股份 | 2023-2-24 | 19.98 | 366.63万 | 0.04 |
002401 | 中远海科 | 2023-2-24 | 215.34 | 3426.00万 | 0.58 |
300319 | 麦捷科技 | 2023-2-24 | 13.45 | 133.43万 | 0.02 |
002638 | 勤上股份 | 2023-2-24 | 10965.08 | 2.84亿 | 7.58 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)